# | Nom Entité/Variable | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Intervalle Min | Intervalle Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MENAGE | ||||||
6.1 | CASE_ID | Identifiant | STRING | ||||
6.2 | REG | Région | STRING | ||||
6.3 | PREF | Préfecture | STRING | ||||
6.4 | SPREF | Sous préfecture | STRING | ||||
6.5 | COM | Commune | STRING | ||||
6.6 | MR | Milieu de résidence | STRING | ||||
6.7 | H01 | Nombre de bâtiments | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.8 | H02 | Nombre de pièces | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.9 | H03 | Modèle d'habitation | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.10 | H04 | Statut d'occupation | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.11 | H05 | Matériau du mur | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.12 | H06 | Matériau du toit | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.13 | H07 | Matériau du sol | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.14 | H08 | Type de logement | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.15 | H09 | Principale source d'approvisionnement en eau | INTEGER | 1 | 13 | ||
6.16 | H10 | Lieu d'aisance | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.17 | H11A | Principal mode d'éclairage | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.18 | H11B | Source d'électricité | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.19 | H12 | Principale source d'énergie pour la cuisson | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.20 | H13A | Bien possédé par le ménage: Vélo | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.21 | H13B | Bien possédé par le ménage: Radio | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.22 | H13C | Bien possédé par le ménage: Télévision | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.23 | H13D | Bien possédé par le ménage: Foyer amélioré | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.24 | H13E | Bien possédé par le ménage: Réchaud à pétrole | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.25 | H13F | Bien possédé par le ménage: Mobylette | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.26 | H13G | Bien possédé par le ménage: Téléphone | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.27 | H13H | Bien possédé par le ménage: Fer à repasser | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.28 | H13I | Bien possédé par le ménage: Pousse pousse | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.29 | H13J | Bien possédé par le ménage: Automobile | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.30 | H13K | Bien possédé par le ménage: Pirogue | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.31 | H13L | Bien possédé par le ménage: Autres | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.32 | D1 | Existence d'une FOSA dans le quatier/village | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.33 | D2 | Distance à la FOSA | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.34 | D3 | Existence d'un lieu d'approvisionnement en condom | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.35 | D4 | D4-DECES-MALADIE | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.36 | D5 | D5-DECES-SIDA | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.37 | PRIMARYL | Indicator of each last matching case as Primary | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.38 | TAILLEME | Taille du ménage | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.39 | SEXECM | Sexe du CM | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.40 | H11AREC | mode d'eclairage recode | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.41 | H06REC | Materiau de toit recode | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.42 | H07REC | Materiau sol recode | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.43 | H08REC | type logement recode | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.44 | H09REC | Principale source d'eau recode | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.45 | H10REC | Lieu d'aisance recode | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.46 | AXE1 | coordonnées des ménages sur axe 1 | REAL | 0 | 9999999999999 | ||
6.47 | AXE2 | Coordonnées des ménages sur axe 2 | REAL | 0 | 9999999999999 | ||
6.48 | AXE3 | Coordonnées des ménages sur axe 3 | REAL | 0 | 9999999999999 | ||
6.49 | ROTAXE1 | Coord sur axe 1 translaté après rotation | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.50 | QUINTILE | Quintiles de niveau de vie | INTEGER | 1 | 5 | ||
6.51 | DECILE_A | Déciles de niveau de vie | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.52 | FGT0 | Incidence de pauvreté | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.53 | FGT1 | Profondeur de pauvreté | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.54 | FGT2 | Sévérité de pauvreté | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.55 | AGECM | Age du CM | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.56 | RELIGION | Religion du CM | INTEGER | 1 | 5 | ||
6.57 | ETHNIECM | Ethnie du CM | REAL | 0 | 99999999 | ||
6.58 | APTLIREC | Aptitude à lire du CM | INTEGER | 1 | 8 | ||
6.59 | DERCLASS | Dernière classe suivie par le CM | INTEGER | 0 | 98 | ||
6.60 | ACTIVCM | Situation d'activité du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
6.61 | STATUTCM | Statut dans la profession du CM | INTEGER | 0 | 8 | ||
6.62 | BRANCHEC | Branche d'activité du CM | INTEGER | 0 | 17 | ||
6.63 | MATRICM | Situation matrimoniale du CM | INTEGER | 0 | 6 | ||
6.64 | INFEM12 | nombre de femmes de 12_49ans | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.65 | INFEM15 | nombre de femmes de 15_49 ans | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.66 | INFEM45 | nombre de femmes de 45_49 ans | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.67 | EFFEM45 | Nombre d'enfants des femmes de 45_49 ans | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.68 | EFFEM15 | Nombre d'enfants des femmes de 15_49 ans | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.69 | EFFEM12 | Nombre d'enfants des femmes de 12_49 ans | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.70 | ENFANT6 | Nombre d'enfants de 6_11 ans | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.71 | V71_A | Nombre d'enfants de 6_11 ans au primaire | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.72 | ANALPH15 | Nombre d'analphabètes de 15 ans et plus | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.73 | IND0_14A | Effectif de la population de 0-14 ans | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.74 | IND15_59 | Effectif de la population de 15_49 ans | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.75 | IND60ANS | Effectif de la population de 60 ans et plus | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.76 | IND0_4AN | Effectif de la population de moins de 5 ans | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.77 | FEM12ANS | Effectif des femmes de 12 ans et plus | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.78 | NAIS12MO | Naissances des 12 derniers mois | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.79 | ND0ANS | Nombre de décès de 0 ans | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.80 | ND0_4ANS | Nombre de décès de moins de 5 ans | INTEGER | 0 | 9 | ||
6.81 | CODEPREF | Préfecture | STRING | ||||
6.82 | CODESPRE | Sous -Préfecture | STRING | ||||
6.83 | CODECOM | Commune | STRING | ||||
6.84 | CLASSETA | Taille de ménage en classes | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.85 | P22CLASS | Niveau d'instruction du CM | INTEGER | 0 | 3 | ||
6.86 | V86_A | Ethnie CM | INTEGER | 1 | 11 | ||
6.87 | FILTER__ | activcm >= 3 (FILTER) | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.88 | CLASSAGE | Age du CM | INTEGER | 1 | 6 | ||
6.89 | H09ONP | Indicatrice d'eau non potable | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.90 | POP15_AN | Effectif des personnes âgées de 15 ans et plus | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.91 | NUMEN | Numero de menage | STRING | ||||
6.92 | VQ2 | Code village/quartier (valide) | INTEGER | 0 | 999 | ||
Source: ICASEES | |||||||
Traité par Redatam WebServer | |||||||
2022 | ICASEES, touts droits reservés |
Traitement pour vous, restez calme en attendant...