# | Nom Entité/Variable | Etiquette | Alias | Groupe | Type | Intervalle Min | Intervalle Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | INDIVIDU | ||||||
7.1 | NUMEN | Numéro du ménage | STRING | ||||
7.2 | CASE_ID | Numéro d'identification du membre du ménage | STRING | ||||
7.3 | REG | Région | STRING | ||||
7.4 | PREF_O | Préfecture de résidence | INTEGER | 11 | 71 | ||
7.5 | SPREF_O | Sous-préfecture de résidence | INTEGER | 111 | 718 | ||
7.6 | COMMUNE | Commune | INTEGER | 1111 | 7181 | ||
7.7 | MR | Milieu de résidence | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.8 | AD | Aire de dénombrement | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.9 | IDENTFIN | Identifiant unique pour la population (RGPH03) et les localités (Carto) | INTEGER | 10001 | 20014 | ||
7.10 | CODESPEC | Code spécial pour les identifiants RGPH03 manquant dans les fichiers localités | INTEGER | 300 | 758 | ||
7.11 | BAT | Numéro du bâtiment principal | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.12 | MEN | Numéro du menage | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.13 | TYPMEN | Type de menage | INTEGER | 1 | 8 | ||
7.14 | TYPOP | Type de population | INTEGER | 1 | 5 | ||
7.15 | F3PLUS | F3PLUS | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.16 | F6PLUS | F6PLUS | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.17 | F12PLUS | F12PLUS | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.18 | P01 | Numéro d'ordre dans le ménage | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.19 | P03 | Lien de parenté avec le chef de ménage | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.20 | P04 | Sexe | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.21 | P05 | Situation de résidence | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.22 | P07 | Âge (en années) | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.23 | AGE | Âge (en années avec les non-déclarés non classés missing) | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.24 | GRPAGE | Groupe d'âges | INTEGER | 1 | 99 | ||
7.25 | P09 | Ethnie-Nationalité | INTEGER | 1 | 115 | ||
7.26 | P10 | Réligion | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.27 | P11 | Survie des parents | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.28 | P12 | Parle Sango | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.29 | P13 | Langue couramment parlée | INTEGER | 1 | 99 | ||
7.30 | P14 | Type de handicap | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.31 | P15 | A un goitre visible | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.32 | P18 | Raison de la migration entre 2002-2003 | INTEGER | 1 | 14 | ||
7.33 | P19 | Durée de résidence actuelle (Année) | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.34 | P20 | Aptitude à lire et à écrire (personnes âgées de 10 ans et plus) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.35 | P21 | Fréquentation scolaire actuelle (personnes âgées de 3 ans et plus) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.36 | P22 | Dernière classe suivie (personnes âgées de 3 ans et plus) | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.37 | P23 | Fréquentation année passée (personnes âgées entre 3 et 19 ans et plus) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.38 | P24 | Diplôme obtenu | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.39 | P25 | Situation d'activité (personnes âgées de 6 ans et plus) | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.40 | P26 | Profession actuelle (pour les occupés) et passée (pour les CDT) | INTEGER | 1 | 999 | ||
7.41 | PROFES | Groupe de profession (recodé) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.42 | P27 | Statut dans la profession actuelle (pour les occupés) et passée (pour les CDT) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.43 | P28 | Branche d'activité économique actuelle (pour les occupés) et passée (pour les CDT) | INTEGER | 1 | 99 | ||
7.44 | P29 | Situation matrimoniale (personnes âgées de 12 ans et plus) | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.45 | P30A | Nombre d'enfants de sexe masculin nés vivants | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.46 | P30B | Nombre d'enfants de sexe féminin nés vivants | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.47 | P31A | Nombre de garçons survivants | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.48 | P31B | Nombre de filles survivantes | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.49 | P32A | Nombre d'enfants de sexe masculin nés au cours des 12 derniers mois | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.50 | P32B | Nombre d'enfants de sexe féminin nés au cours des 12 derniers mois | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.51 | P30AR | Nombre de garçons nés vivants des femmes âgées de 12 ans et plus | INTEGER | 99 | 99 | ||
7.52 | P30BR | Nombre de filles nées vivantes des femmes âgées de 12 ans et plus | INTEGER | 99 | 99 | ||
7.53 | P31AR | Nombre de garçons survivants des femmes âgées de 12 ans et plus | INTEGER | 99 | 99 | ||
7.54 | P31BR | Nombre de filles nées vivantes des femmes âgées de 12 ans et plus | INTEGER | 99 | 99 | ||
7.55 | P32AR | Nombre de garçons nés vivants au cours des 12 dernier mois des femmes âgées de 12 ans et plus | INTEGER | 9 | 9 | ||
7.56 | P32BR | Nombre de filles nées vivantes au cours des 12 dernier mois des femmes âgées de 12 ans et plus | INTEGER | 9 | 9 | ||
7.57 | AJUST | Coefficients d'ajustement | REAL | 0 | 999999999999 | ||
7.58 | MDV | NO-LABEL | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.59 | MDV100 | Migrant durée de vie | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.60 | MIG98 | NO-LABEL | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.61 | MIG98100 | Migrant 1998-2003 | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.62 | MIG02 | NO-LABEL | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.63 | MIG02100 | Migrant 2002-2003 | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.64 | MUR0203 | Statut par rapport a la migration urbaine rurale entre 2002 et 2003 | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.65 | MUR9803 | Statut par rapport a la migration urbaine rurale entre 1998 et 2003 | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.66 | FILTER__ | mig02 = 1 (FILTER) | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.67 | RAISMIG | Raison de la migration 2002-2003 | INTEGER | 1 | 7 | ||
7.68 | VQ2 | Code village/quartier (valide) | STRING | ||||
7.69 | PREF | Préfectures | STRING | ||||
7.70 | SPREF | Sous Préfectures | STRING | ||||
7.71 | COM | Communes | STRING | ||||
7.72 | REGION | NO-LABEL | STRING | ||||
Source: ICASEES | |||||||
Traité par Redatam WebServer | |||||||
2022 | ICASEES, touts droits reservés |
Traitement pour vous, restez calme en attendant...